Threshold US · Connecticut land
New-build home prices in South Central Connecticut Planning Region
Across South Central Connecticut Planning Region, recorded home sales run a median of $216 per square foot (middle half $165-$274), from 23,697 qualified sales. The typical home is 1,491 sq ft selling at $325,000.
$216
median $/sq ft
$325,000
median sale price
1,491
median home size (sq ft)
23,697
qualified sales analyzed
$/sq ft by ZIP
06516$213/sf
2,246 sales
06512$208/sf
1,971 sales
06492$212/sf
1,840 sales
06513$185/sf
1,481 sales
06450$174/sf
1,391 sales
06451$170/sf
1,330 sales
06460$306/sf
1,226 sales
06473$233/sf
1,215 sales
06437$276/sf
1,199 sales
06517$203/sf
1,190 sales
06405$257/sf
1,120 sales
06511$159/sf
929 sales
06518$208/sf
758 sales
06514$208/sf
752 sales
06515$179/sf
738 sales
06443$257/sf
725 sales
06477$263/sf
589 sales
06461$275/sf
533 sales
06519$144/sf
498 sales
06614$268/sf
441 sales
06471$239/sf
436 sales
06472$226/sf
422 sales
06510$155/sf
340 sales
06524$215/sf
243 sales
06615$292/sf
226 sales
06422$224/sf
92 sales
By home type
| Home type | Sales | Median $/sq ft | Median size | Median price |
|---|---|---|---|---|
| Single-family | 10,706 | $236 | 1,456 sf | $350,000 |
| Residential (misc) | 7,963 | $213 | 1,560 sf | $328,531 |
| Condominium | 2,876 | $195 | 1,120 sf | $220,250 |
| Multi-family | 2,072 | $133 | 2,505 sf | $335,000 |
| Mobile / manufactured | 80 | $102 | 903 sf | $90,000 |
Recent sales across South Central Connecticut Planning Region
| Type | Sq ft | Sale price | $/sq ft | Yr built | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-family | 1,735 | $2,425,000 | $1,398 | 1950 | 1/2025 |
| Residential (misc) | 2,664 | $2,100,000 | $788 | 2005 | 1/2025 |
| Residential (misc) | 2,102 | $1,800,000 | $856 | 2024 | 2/2025 |
| Single-family | 2,574 | $1,350,000 | $525 | 2014 | 3/2025 |
| Single-family | 2,732 | $1,350,000 | $494 | 1910 | 1/2025 |
| Residential (misc) | 2,130 | $1,300,000 | $610 | 1835 | 3/2025 |
| Residential (misc) | 2,117 | $1,300,000 | $614 | 1945 | 1/2025 |
| Single-family | 2,588 | $1,250,000 | $483 | 1981 | 2/2025 |
| Single-family | 2,645 | $1,250,000 | $473 | 2018 | 2/2025 |
| Single-family | 2,726 | $1,210,000 | $444 | 2015 | 2/2025 |
| Condominium | 2,796 | $1,200,000 | $429 | 1988 | 2/2025 |
| Residential (misc) | 4,700 | $1,200,000 | $255 | 2000 | 1/2025 |
| Residential (misc) | 4,962 | $1,200,000 | $242 | 1993 | 4/2025 |
| Residential (misc) | 2,033 | $1,150,000 | $566 | 2023 | 3/2025 |
| Residential (misc) | 5,152 | $1,100,000 | $214 | 2023 | 2/2025 |
Appraising a site in South Central Connecticut Planning Region?
Threshold US Land turns these comparables into an achievable new-build price and the maximum land bid that hits your margin. Reserve founding access for Connecticut.
Reserve founding access →All Connecticut regions & ZIPs →
Method: recorded residential sales with assessor living area (2021+) from the Connecticut statewide CAMA and parcel layer, compiled from all 169 town assessors. $/sq ft is sale price over heated living area. Estimates for site screening, not a USPAP appraisal. Updated July 2026.